Mitgliedsbeiträge
In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Mitgliedsarten mit den jeweiligen Beiträgen aufgelistet. (Abrechnung pro Jahr)
Art | Beitrag |
---|---|
Einzelmitglied | 30,00 Euro |
Ehepaar | 40,00 Euro |
Familie | 50,00 Euro |
Schüler/in, Student/in etc. (über 16 Jahre) | 20,00 Euro |
Jugendmitglied (13-16 Jahre) | 20,00 Euro |
Jugendmitglied (unter 13) im Sportbereich mit Spielerpass | 15,00 Euro |
Jugendmitglied (unter 13 Jahre) | beitragsfrei |
Beitrittserklärung und Lastschriftmandat
Bitte senden Sie Ihre vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung zusammen mit der Einverständniserklärung für Fotos an buero@cvjm-plochingen.de oder werfen sie beides in einen der Briefkästen des CVJM in der Wilhelmstraße 26 oder der Hermannstraße 30.